Dla inwestorów
Raporty
Akcjonariat Modern Commerce S.A.
AKCJONARIUSZ | Liczba posiadanych akcji |
% udział w kapitale akcyjnym |
Liczba głosów |
% udział w liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Mirallia Holdco S.A. | 28 852 114 | 24,589% | 28 852 114 | 24,589% |
Probatus Sp. z o.o. | 31 367 361 | 26,733% | 31 367 361 | 26,733% |
Deluco SARL | 17 464 628 | 14,884% | 17 464 628 | 14,884% |
Marcin Michnicki | 9 130 000 | 7,781% | 9 130 000 | 7,781% |
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 7 094 010 | 6,046% | 7 094 010 | 6,046% |
Pozostali | 18 427 307 | 15,705% | 18 427 307 | 15,705% |
Razem | 117 335 420 | 100 % | 117 335 420 | 100 % |
Statusu spółki
© 2021 MODERN COMMERCE S.A. All rights reserved.